Status Postivanja Odluka Doma za Ljudska Prava
Status Postivanja Odluka Doma za Ljudska Prava
Po Predmetima do 1. Novembra 1999.
Status postivanja odluka Doma za ljudska prava
(Aneks 6. Opceg okvirnog sporazuma za mir u BiH)
Legenda:
= Puno postivanje tuzene strane
= Nema postivanja ili manje od punog postivanja (rok istekao)
RNI = Rok za izvjestavanje o postivanju odluka nije jos istekao (obicno 3 mjeseca od dana donosenja odluke)
Nastavak = Usvojeni zakoni da eliminira krsenja, potreba za nastavkom procedure radi postivanja
[Blank] = (Prazno) nema odluka Doma (nema potrebe za postivanjem)
1. Slucajevi smrtne kazne: | ||||||
Ime | Tuzeni | Slucaj br. | Datum | Kompenzacija | Opce mjere | Pojedinacne mjere |
Damjanovic | Federacija | CH/96/30 | 08-10-1997 | |||
Herak | Federacija | CH/97/59 | 12-06-1998 | |||
Rizvanovic | Federacija | CH/97/69 | 12-06-1998 | |||
2. Slucajevi hapsenja i pritvaranja: | ||||||
Ime | Tuzeni | Slucaj br. | Datum | Kompenzacija | Opce mjere | Pojedinacne mjere |
Cegar | Federacija | CH/96/21 | 06-04-1998 | |||
Marceta | Federacija | CH/97/41 | 22-07-1998 | |||
Hermas | Federacija | CH/96/45 | 18-02-1998 | |||
3. Slucajevi diskriminacije (kod zaposlenja I religije) | ||||||
Ime | Tuzeni | Slucaj br. | Datum | Kompenzacija | Opce mjere | Pojedinacne mjere |
Islamska zajednica (religija) | RS | CH/96/29 | 11-06-1999 | |||
Zahirovic (zaposlenje) | Federacija | CH/97/67 | 08-07-1999 | |||
Mahmutovic (religija) | RS | CH/98/892 | 08-10-1999 | RNI | RNI | |
4. Slucajevi nestanka: | ||||||
Ime | Slucaj br. | Datum | Kompenzacija | Opce mjere | Pojedinacne mjere | |
Matanovic | RS | CH/96/1 | 06-08-1997 | |||
5. Duzina trajanja gradjanske parnice | ||||||
Ime | Slucaj br. | Datum | Kompenzacija | Opce mjere | Pojedinacne mjere | |
Cuturic | RS | CH/98/1171 | 08-10-1999 | RNI | ||
6. Slucajevi u vezi sa civilnim stanovima, kucama i privredom: | ||||||
Ime | Tuzeni | Slucaj br. | Datum | Kompenzacija | Opce mjere | Pojedinacne mjere |
Blentic | RS | CH/96/17 | 03-12-1997 | |||
Bejdic | RS | CH/96/27 | 14-01-1998 | |||
M.J. | RS | CH/96/28 | 03-12-1997 | |||
Kevesevic | Federacija | CH/97/46 | 10-09-1998 | |||
Onic | Federacija | CH/97/58 | 12-02-1999 | |||
Erakovic | Federacija | CH/97/42 | 15-01-1999 | |||
D.M. | Federacija | CH/98/756 | 14-05-1999 | |||
Stanivuk | Federacija | CH/97/51 | 11-06-1999 | RNI | RNI | |
Matic | Federacija | CH/97/63 | 11-06-1999 | RNI | ||
Miljkovic | RS | CH/98/636 | 11-06-1999 | RNI | ||
Gogic | RS | CH/98/800 | 11-06-1999 | RNI | ||
Prodanovic | RS | CH/98/814 | 11-06-1999 | RNI | ||
Blagojevic | RS | CH/98/645 | 11-06-1999 | RNI | ||
Pletilic (20 Slucajeva) | RS | CH/98/659 | 10-09-1999 | RNI | RNI | |
Gligic (3 Slucajeva) | RS | CH/98/935 | 10-09-1999 | RNI | RNI | |
Gligic | RS | CH/98/1198 | 08-10-1999 | RNI | RNI | |
Pletilic | RS | CH/98/777 | 08-10-1999 | RNI | RNI | |
7. Vojni “JNA” stanovi: | ||||||
Ime | Tuzeni | Slucaj br. | Datum | Kompenzacija | Opce mjere | Pojedinacne mjere |
Bulatovic | Drzava i Fed | CH/96/22 | 07-11-1997 | Nastavak | ||
Medan (3 Slucajeva) | Drzava i Fed | CH/96/3 | 07-11-1997 | Nastavak | ||
Kalincevic | Drzava i Fed | CH/96/23 | 11-03-1998 | Nastavak | ||
Turcinovic | Drzava i Fed | CH/96/31 | 11-03-1998 | Nastavak | ||
Podvorac (16 Slucajeva) | Drzava i Fed | CH/96/2 | 12-06-1998 | Nastavak | ||
Galic | Drzava i Fed | CH/97/40 | 12-06-1998 | Nastavak | ||
Grbavac (27 Slucajeva) | Drzava i Fed | CH/97/81 | 15-01-1999 | Nastavak | ||
Ostojic (32 Slucajeva) | Drzava i Fed | CH/97/82 | 15-01-1999 | Nastavak | ||
Maric (8 Slucajeva) | Drzava i Fed | CH/98/126 | 10-03-1999 | Nastavak | ||
Ivkovic (7 Slucajeva) | Drzava i Fed | CH/98/129 | 10-03-1999 | Nastavak | ||
Panic | Drzava i Fed | CH/98/65 | 14-05-1999 | Nastavak | ||
Vidovic (5 Slucajeva) | Drzava i Fed | CH/98/174 | 14-05-1999 | Nastavak | ||
Secerbegovic (4 Slucajeva) | Drzava i Fed | CH/97/63 | 11-06-1999 | Nastavak | ||
Laus (7 Slucajeva) | Drzava i Fed | CH/98/124 | 11-06-1999 | Nastavak | ||
Huseljic (5 Slucajeva) | Drzava i Fed | CH/98/159 | 11-06-1999 | Nastavak | ||
Lacevic | Drzava i Fed | CH/97/70 | 07-10-1999 | RNI | RNI | RNI |
Kompenzacija -Tuzena strana isplatila novac podnosiocu zalbe
Pojedinacne mjere – npr. vracanje u posjed ili nova adm. odluka u slucaju podnosioca
Opce mjere – Promjene u zakonima ili procedurama da se sprijece buduca krsenja