Status Postivanja Konacnih Izvjestaja Ombudsmena po Predmetima, do 1. Novembra 1999. godine
Status Postivanja Konacnih Izvjestaja Ombudsmena po Predmetima, do 1. Novembra 1999. godine
Status postivanja odluka Doma za ljudska prava (Aneks 6. Opceg okvirnog sporazuma za mir u BiH)
LEGENDA:
SI: Specijalni izvjestaj
: Puno postivanje odgovarajuce tuzene strane
: Nema postivanja
MPP: Manje od punog postivanja
Nastavak: Potreba za nastavkom procedure radi potvrdivanja postivanja
Pojedinacne mjere: Npr. vracanje u posjed ili nova administrativna odluka u slucaju podnosioca
Opce mjere: Promjene u zakonima ili procedurama radi sprecavanja buducih krsenja
(Prazno): nema preporuka Ombudsmena za BiH ( nema potrebe za postivanjem)
1. Smrtna kazna | |||||
Ime: | Adresant: | Slucaj br. | Datum: | Opce mjere | Pojedinacne mjere |
SI Smrtna kazna | RS | 556/97 SR | 18/7/97 | ||
| |||||
2. Slucajevi hapsenja i pritvaranja | |||||
| |||||
Ime: | Tuzeni: | Slucaj br. | Datum: | Opce mjere | Pojedinacne mjere |
Memovic | RS | 431/87 | 20/10/97 | ||
Marjanovic | RS | 310/97 | 04-09-1998 | ||
| |||||
3. Diskriminacija | |||||
| |||||
Ime: | Adresant: | Slucaj br. | Datum: | Opce mjere | Pojedinacne mjere |
SI Zdravstvo u Brckom | Brcko | 12-12-1996 | | ||
SI Korespondencija/pristup sudu | BiH | 342/97 | 29/2/97 | | |
SI Pravo na rad | RS | 392/97 | 05-06-1997 | | |
SI Zastita povratnika | FBiH/RS | 3275/99 | 29/9/99 | pravovremeno | pravovremeno |
| |||||
4. Sloboda izrazavanja | |||||
Ime: | Adresant: | Slucaj br. | Datum: | Opce mjere | Pojedinacne mjere |
SI Zakon o upotrebi jezika | RS | 345/97 | 04-02-1997 | ||
5. Pravo na zivot; zlostavljanje | |||||
Ime: | Adresant: | Slucaj br. | Datum: | Opce mjere | Pojedinacne mjere |
SI Incident u Mostaru | Federacija | 348/97 | 04-10-1997 | Nastavak | |
| |||||
6. Pravicno saslusanje u krivicnom postupku | |||||
| |||||
Ime: | Adresant: | Slucaj br. | Datum: | Opce mjere | Pojedinacne mjere |
SI Zvornik 7 | RS | 449/97 | 06-03-1997 | ||
SI Zvornik 3 | RS | 486/97 | 19/6/97 | ||
SI Zvornik 3 | RS | 2650/99 | 18/1/99 | MPP | |
| |||||
7. Slucaj nestanka | |||||
| |||||
Ime: | Tuzeni: | Slucaj br. | Datum: | Opce mjere | Pojedinacne mjere |
Berbic-Demirovic | RS | 007/96 | 30/9/98 | | |
| |||||
8. Duzina postupka (u slucajevima koji nisu povezani sa imovinskim pitanjima) | |||||
| |||||
Ime: | Tuzeni: | Slucaj br. | Datum: | Opce mjere | Pojedinacne mjere |
Kelecevic | RS | (B)30/96 | 20/6/97 | ||
Unger | Federacija | 601/98 | 27/4/98 | ||
N.S. | RS | (B)404/98 | 18/12/98 | ||
9. Neizvrsenje delozacija ( povrat stanova) | |||||
Ime: | Tuzeni: | Slucaj br. | Datum: | Opce mjere | Pojedinacne mjere |
Dautcehajic | RS | (B)93/96 | 27/2/97 | ||
F.G | RS | (B)18/96 | 04-04-1997 | ||
Todorovac | RS | (B)8/96 | 19/6/97 | ||
Hadzisakovic | RS | (B)62/96 | 21/8/97 | ||
B.T. | Federacija | 76/96 | 17/12/97 | ||
N.K. | RS | (B)88/96 | 12-02-1998 | ||
Baric | FBH | 739/97 | 05-04-1999 | ||
SI Neizvrsenje sudskih odluka | RS | 391/97 | 05-12-1997 | ||
N.B. | FBiH | 245/96 | 16/6/99 | ||
10. Duzina gradjanskih i administrativnih postupaka u imovinskim pitanjima | |||||
| |||||
Ime: | Tuzeni: | Slucaj br. | Datum: | Opce mjere | Pojedinacne mjere |
Juriskovic | RS | (B)6/96 | 04-09-1998 | ||
Sabic | RS | 945/97 | 07-02-1998 | ||
S.A. | RS | (B)5/96 | 29/7/98 | ||
R.I. | RS | (B)102/96 | 29/9/98 | Nastavak | |
M.R. | RS | (B)25/96 | 12-03-1998 | ||
Spahic | RS | 946/97 | 12-04-1998 | ||
G.T. | RS | (B)38/96 | 17/12/98 | ||
Mihajlovic | Fed/drzava | 1323/98 | 18/1/99 | ||
Satric | RS | 007/96 | 22/1/99 | ||
11. Slucajevi napustenih stanova | |||||
Ime: | Tuzeni: | Slucaj br. | Datum: | Opce mjere | Pojedinacne mjere |
Bojanic | Fed/drzava | 99/96 | 14/10.97 | | |
SI Zakon o otkupu stanova | Federacija | 980/97 | 21/11/97 | | |
Buntic i 18 ostalih | Federacija | 47/96 | 02-12-1999 | ||
12. Nelegalne delozacije i/ili prijetnje delozacijama | |||||
| |||||
Ime: | Tuzeni: | Slucaj br. | Datum: | Opce mjere | Pojedinacne mjere |
Gajic | RS | (B)124/96 | 19/6/97 | MPP | |
Dukic | RS | (B)135/97 | 20/6/97 | MPP | |
Ukmar | RS | (B)146/97 | 20/8/97 | MPP | |
Grozdanic | RS | (B)52/96 | 09-01-1997 | MPP | |
Tesanovic i 17 drugih | RS | (B)57/96 | 20/8/98 | MPP | |
Lucic | RS | 1119/97 | 09-04-1998 | MPP | |
Vidovic i 10 drugih | RS | (B)9/96 | 16/10/98 | MPP | |
Curlic | RS | (B)78/96 | 12-02-1998 | MPP | |
SI Zakon o koris. napus. imovine | RS | 1543/98 | 04-09-1998 | ||
13. Zastita imovine i diskriminacija | |||||
Ime: | Adresant: | Slucaj br. | Datum: | Opce mjere | Pojedinacne mjere |
SI Zakon o penzionom osigur. | FBiH Parl/Vlada | 2859/99 | |||
SI Promjene urban. planova | 3 Pred. Opc. RS | (B)655/98 | Nastavak | ||
14. Vojni “JNA” stanovi | |||||
Ime: | Tuzeni: | Slucaj br. | Datum: | Opce mjere | Pojedinacne mjere |
M.P. | Federacija | 84/96 | 24/3/98 | Nastavak | Nastavak |
Levi i 56 drugih | Drzava i Fed. | 96/96 | 19/5/98 | Nastavak | |
Petkovic i 28 drugih | Drzava i Fed. | 31/96 | 16/7/98 | Nastavak | Nastavak |
Birg | Drzava i Fed. | 440/96 | 30/7/98 | Nastavak | |
Maric i 23 drugih | Drzava i Fed. | 438/97 | 09-04-1998 | Nastavak | |
Vukmirovic i 17 drugih | Drzava i Fed. | 530/97 | 18/12/98 | Nastavak | |
M.M. i 18 drugih | Drzava i Fed. | 505/97 | 18/12/98 | Nastavak | |
Stojakic i 26 drugih | Drzava i Fed. | 501/97 | 18/12/98 | Nastavak | |
Eror i 9 drugih | Drzava i Fed. | 521/97 | 18/12/98 | Nastavak | |
15. Neizvrsenje sudskih odluka i imovinska prava | |||||
Ime: | Tuzeni: | Slucaj br. | Datum: | Opce mjere | Pojedinacne mjere |
B.D. | FBiH | 746/97 | 24/3/99 | ||
| |||||
16. Povrat nekretnine | | ||||
| |||||
Ime: | Tuzeni: | Slucaj br. | Datum: | Opce mjere | Pojedinacne mjere |
Halebic | RS | 23/96 | 27/5/99 |
Kompenzacija – Tuzena strana isplatila novac podnosiocu zalbe
Pojedinacne mjere – npr. vracanje u posjed ili nova adm. odluka u slucaju podnosioca
Opce mjere – Promjene u zakonima ili procedurama da sprijece buduca krsenja